2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 2.738 | 70,68% | 63,24% |
Abstención | 1.136 | 29,32% | 36,76% |
Votos nulos | 83 | 3,03% | 0,65% |
Votos en blanco | 48 | 1,81% | 1,06% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.121 | 42,22% | ||||
P.P. | 885 | 33,33% | 433 | 17,64% | PP | |
P.S.O.E. | 459 | 17,29% | 606 | 24,69% | PSOE | |
VERDES | 54 | 2,03% | ||||
NCa | 36 | 1,36% | 49 | 2,00% | NCa | |
I.U.C | 31 | 1,17% | 14 | 0,57% | IUC | |
UPyD | 21 | 0,79% | ||||
1.283 | 52,28% | CC-PNC | ||||
43 | 1,75% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011