2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 1.188 | 81,76% | 64,76% |
Abstención | 265 | 18,24% | 35,24% |
Votos nulos | 6 | 0,51% | 0,39% |
Votos en blanco | 13 | 1,10% | 0,78% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 543 | 45,94% | ||||
NCa | 311 | 26,31% | 25 | 1,95% | NCa | |
P.S.O.E. | 155 | 13,11% | 402 | 31,33% | PSOE | |
P.P. | 140 | 11,84% | 221 | 17,23% | PP | |
VERDES | 10 | 0,85% | ||||
I.U.C | 9 | 0,76% | 7 | 0,55% | IUC | |
UPyD | 1 | 0,08% | ||||
553 | 43,10% | CC-PNC | ||||
65 | 5,07% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011