2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 912 | 72,73% | 45,90% |
Abstención | 342 | 27,27% | 54,10% |
Votos nulos | 24 | 2,63% | 2,23% |
Votos en blanco | 15 | 1,69% | 1,33% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 382 | 43,02% | ||||
P.S.O.E. | 269 | 30,29% | 336 | 32,00% | PSOE | |
P.P. | 137 | 15,43% | 141 | 13,43% | PP | |
NCa | 46 | 5,18% | 30 | 2,86% | NCa | |
VERDES | 19 | 2,14% | ||||
I.U.C | 12 | 1,35% | 40 | 3,81% | IUC | |
UPyD | 8 | 0,90% | ||||
435 | 41,43% | CC-PNC | ||||
54 | 5,14% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011