2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 10.191 | 68,94% | 66,15% |
Abstención | 4.591 | 31,06% | 33,85% |
Votos nulos | 168 | 1,65% | 0,75% |
Votos en blanco | 132 | 1,32% | 0,93% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 4.241 | 42,31% | ||||
P.P. | 3.573 | 35,65% | 2.141 | 21,55% | PP | |
P.S.O.E. | 1.515 | 15,12% | 1.901 | 19,13% | PSOE | |
VERDES | 210 | 2,10% | ||||
NCa | 128 | 1,28% | 313 | 3,15% | NCa | |
UPyD | 112 | 1,12% | ||||
I.U.C | 112 | 1,12% | 77 | 0,78% | IUC | |
4.679 | 47,10% | CC-PNC | ||||
732 | 7,37% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011