2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 3.899 | 71,94% | 64,40% |
Abstención | 1.521 | 28,06% | 35,60% |
Votos nulos | 88 | 2,26% | 0,74% |
Votos en blanco | 74 | 1,94% | 0,80% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.587 | 41,64% | ||||
P.P. | 1.055 | 27,68% | 532 | 13,64% | PP | |
P.S.O.E. | 900 | 23,62% | 1.221 | 31,32% | PSOE | |
VERDES | 75 | 1,97% | ||||
NCa | 45 | 1,18% | 74 | 1,90% | NCa | |
I.U.C | 41 | 1,08% | 19 | 0,49% | IUC | |
UPyD | 34 | 0,89% | ||||
1.686 | 43,24% | CC-PNC | ||||
336 | 8,62% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011