2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 921 | 63,78% | 54,72% |
Abstención | 523 | 36,22% | 45,28% |
Votos nulos | 25 | 2,71% | 0,44% |
Votos en blanco | 26 | 2,90% | 0,22% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
P.S.O.E. | 395 | 44,08% | 321 | 35,24% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 276 | 30,80% | ||||
P.P. | 154 | 17,19% | 281 | 30,85% | PP | |
I.U.C | 20 | 2,23% | 27 | 2,96% | IUC | |
VERDES | 18 | 2,01% | ||||
UPyD | 6 | 0,67% | ||||
NCa | 1 | 0,11% | 6 | 0,66% | NCa | |
270 | 29,64% | CC-PNC | ||||
4 | 0,44% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011