2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 1.545 | 82,49% | 72,79% |
Abstención | 328 | 17,51% | 27,21% |
Votos nulos | 12 | 0,78% | 0,24% |
Votos en blanco | 12 | 0,78% | 0,48% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 684 | 44,62% | ||||
P.S.O.E. | 549 | 35,81% | 550 | 33,03% | PSOE | |
P.P. | 229 | 14,94% | 157 | 9,43% | PP | |
VERDES | 33 | 2,15% | ||||
I.U.C | 15 | 0,98% | 10 | 0,60% | IUC | |
UPyD | 6 | 0,39% | ||||
NCa | 5 | 0,33% | 11 | 0,66% | NCa | |
917 | 55,08% | CC-PNC | ||||
12 | 0,72% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011