2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 3.057 | 76,60% | 57,39% |
Abstención | 934 | 23,40% | 42,61% |
Votos nulos | 60 | 1,96% | 0,58% |
Votos en blanco | 31 | 1,03% | 0,52% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
P.S.O.E. | 1.167 | 38,94% | 1.012 | 31,04% | PSOE | |
CC-PNC-CCN | 1.125 | 37,54% | ||||
P.P. | 544 | 18,15% | 252 | 7,73% | PP | |
NCa | 50 | 1,67% | 173 | 5,31% | NCa | |
VERDES | 38 | 1,27% | ||||
I.U.C | 24 | 0,80% | 16 | 0,49% | IUC | |
UPyD | 18 | 0,60% | ||||
1.757 | 53,90% | CC-PNC | ||||
33 | 1,01% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011