2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 8.680 | 65,93% | 61,68% |
Abstención | 4.486 | 34,07% | 38,32% |
Votos nulos | 200 | 2,30% | 0,64% |
Votos en blanco | 136 | 1,60% | 1,12% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
P.P. | 2.931 | 34,56% | 1.870 | 20,18% | PP | |
CC-PNC-CCN | 2.683 | 31,64% | ||||
P.S.O.E. | 2.182 | 25,73% | 2.643 | 28,52% | PSOE | |
I.U.C | 220 | 2,59% | 125 | 1,35% | IUC | |
VERDES | 188 | 2,22% | ||||
NCa | 98 | 1,16% | 256 | 2,76% | NCa | |
UPyD | 42 | 0,50% | ||||
3.891 | 41,98% | CC-PNC | ||||
379 | 4,09% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011