2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 2.862 | 68,53% | 62,15% |
Abstención | 1.314 | 31,47% | 37,85% |
Votos nulos | 43 | 1,50% | 0,24% |
Votos en blanco | 16 | 0,57% | 0,41% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.274 | 45,19% | ||||
P.S.O.E. | 827 | 29,34% | 814 | 27,73% | PSOE | |
P.P. | 570 | 20,22% | 280 | 9,54% | PP | |
I.U.C | 67 | 2,38% | 27 | 0,92% | IUC | |
NCa | 25 | 0,89% | 32 | 1,09% | NCa | |
VERDES | 24 | 0,85% | ||||
UPyD | 16 | 0,57% | ||||
1.542 | 52,54% | CC-PNC | ||||
228 | 7,77% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011