2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 1.466 | 80,95% | 63,73% |
Abstención | 345 | 19,05% | 36,27% |
Votos nulos | 19 | 1,30% | 0,32% |
Votos en blanco | 17 | 1,17% | 0,52% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 627 | 43,33% | ||||
P.P. | 424 | 29,30% | 433 | 27,97% | PP | |
P.S.O.E. | 330 | 22,81% | 387 | 25,00% | PSOE | |
VERDES | 16 | 1,11% | ||||
NCa | 13 | 0,90% | 12 | 0,78% | NCa | |
UPyD | 10 | 0,69% | ||||
I.U.C | 10 | 0,69% | 13 | 0,84% | IUC | |
681 | 43,99% | CC-PNC | ||||
14 | 0,90% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011