2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 2.719 | 73,07% | 54,90% |
Abstención | 1.002 | 26,93% | 45,10% |
Votos nulos | 61 | 2,24% | 0,32% |
Votos en blanco | 37 | 1,39% | 0,86% |
2011 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
CC-PNC-CCN | 1.159 | 43,60% | ||||
P.P. | 688 | 25,88% | 377 | 13,48% | PP | |
P.S.O.E. | 659 | 24,79% | 858 | 30,68% | PSOE | |
NCa | 39 | 1,47% | 41 | 1,47% | NCa | |
VERDES | 38 | 1,43% | ||||
UPyD | 19 | 0,71% | ||||
I.U.C | 19 | 0,71% | 16 | 0,57% | IUC | |
1.442 | 51,56% | CC-PNC | ||||
39 | 1,39% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011