2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 30.937 | 53,15% | 60,29% |
Abstención | 27.268 | 46,85% | 39,71% |
Votos nulos | 227 | 0,73% | 0,57% |
Votos en blanco | 466 | 1,51% | 0,66% |
2011 | 2007 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayoría de Alcaldes | ||||||||||||||
Candidaturas | Absoluta | Relativa | Empate | %Alcaldes | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 1 | 100% | 20.023 | 65,20% | 18 | 19 | 22.484 | 65,18% | PP | |||||
Caballas | 0% | 4.404 | 14,34% | 4 | ||||||||||
P.S.O.E. | 0% | 3.578 | 11,65% | 3 | 2 | 2.985 | 8,65% | PSOE | ||||||
UPyD | 0% | 815 | 2,65% | |||||||||||
P.D.S.C. | 0% | 720 | 2,34% | |||||||||||
LV-GV DE CEUTA | 0% | 566 | 1,84% | 326 | 0,95% | LV-GV DE CEUTA | ||||||||
FE | 0% | 138 | 0,45% | |||||||||||
4 | 5.659 | 16,41% | UDCE-IU CEUTA |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011