2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 31.517 | 62,11% | 57,65% |
Abstención | 19.228 | 37,89% | 42,35% |
Votos nulos | 327 | 1,04% | 0,56% |
Votos en blanco | 382 | 1,21% | 1,38% |
2011 | 2007 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayoría de Alcaldes | ||||||||||||||
Candidaturas | Absoluta | Relativa | Empate | %Alcaldes | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 1 | 100% | 16.820 | 53,93% | 15 | 15 | 16.102 | 55,96% | PP | |||||
CpM | 0% | 7.391 | 23,70% | 6 | 5 | 6.245 | 21,71% | CPM | ||||||
P.S.O.E. | 0% | 2.661 | 8,53% | 2 | 5 | 5.246 | 18,23% | PSOE | ||||||
PPL | 0% | 2.128 | 6,82% | 2 | ||||||||||
UPyD | 0% | 664 | 2,13% | |||||||||||
PDM | 0% | 527 | 1,69% | |||||||||||
PMV | 0% | 504 | 1,62% | |||||||||||
AES | 0% | 57 | 0,18% | |||||||||||
FE | 0% | 56 | 0,18% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011