2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 367.761 | 62,83% | 63,73% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 217.612 | 37,17% | 36,27% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 9.287 | 2,53% | 3,23% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 8.209 | 2,29% | 3,27% |
2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
PP | 2 | 2 | PP | ||
PODEMOS-EUIB-MÉS | 1 | ||||
1 | PODEMOS |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miguel Ángel Ramis Socias | 127.224 | 35,49% | PP |
Catalina Soler Torres | 124.325 | 34,68% | PP |
Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS) | 84.826 | 23,66% | PODEMOS-EUIB-MÉS |
Juan José Martínez Riera (EUIB) | 76.092 | 21,23% | PODEMOS-EUIB-MÉS |
Natalia Troya Isern | 74.020 | 20,65% | PSOE |
Francisco Ducrós Salvá | 68.214 | 19,03% | PSOE |
Francisco Javier Giménez Borrás | 43.757 | 12,21% | C's |
Laura Rodeño Hernández | 40.881 | 11,40% | C's |
Diana María Martín Hämphälä | 8.594 | 2,40% | PACMA |
Josep de Luis Ferrer | 7.921 | 2,21% | SI |
Maria Loreto Amorós i Rotger | 6.868 | 1,92% | SI |
Arturo Arévalo González | 5.655 | 1,58% | PACMA |
Juan José Fernández Panadero | 1.599 | 0,45% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Ana María Mingolla López | 1.327 | 0,37% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Antonio Romero García | 1.014 | 0,28% | UPyD |
Gaspar Buades Rul·lan | 827 | 0,23% | PFyV |
Francina Catalina Martí Capellá | 799 | 0,22% | UPyD |
Mª Amalia Schmidt Gil Moreno de Mora | 687 | 0,19% | PFyV |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.