2016 | |||
---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | |
Andalucía | 99,47% | PP | 18 |
PSOE | 14 | ||
Aragón | 99,74% | PP-PAR | 9 |
PSOE | 3 | ||
Canarias | 99,75% | PP | 7 |
PSOE-NCa | 2 | ||
Cantabria | 99,50% | PP | 3 |
PSOE | 1 | ||
Castilla - La Mancha | 99,59% | PP | 15 |
PSOE | 5 | ||
Castilla y León | 99,86% | PP | 27 |
PSOE | 9 | ||
Catalunya | 99,47% | ERC-CATSÍ | 10 |
ECP | 4 | ||
Ciudad de Ceuta | 100% | PP | 2 |
Ciudad de Melilla | 100% | PP | 2 |
Comunidad de Madrid | 100% | PP | 3 |
PSOE | 1 | ||
Comunidad Foral de Navarra | 99,66% | UPN-PP | 3 |
PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1 | ||
Comunitat Valenciana | 99,74% | PP | 9 |
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3 | ||
Extremadura | 99,00% | PP | 6 |
PSOE | 2 | ||
Galicia | 99,56% | PP | 12 |
PSdeG-PSOE | 3 | ||
Illes Balears | 99,65% | PP | 4 |
PODEMOS-EUIB-MÉS | 1 | ||
La Rioja | 99,40% | PP | 3 |
PSOE | 1 | ||
País Vasco | 99,70% | PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 6 |
EAJ-PNV | 5 | ||
Principado de Asturias | 100% | PP-FORO | 3 |
PSOE | 1 | ||
Región de Murcia | 99,86% | PP | 3 |
PSOE | 1 | ||
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 99,65% | PP | 130 |
PSOE | 43 |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.