2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 51.778 | 58,15% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 37.269 | 41,85% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1.374 | 2,65% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 905 | 1,80% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Santiago Marí Torres | 18.189 | 36,09% | PP |
Mario Miguel Devis Lujan (PODEMOS) | 11.799 | 23,41% | PODEMOS-EU-MAS |
Antoni Costa Costa | 11.228 | 22,28% | PSOE |
Irene Torres Cardona | 6.375 | 12,65% | C's |
Raquel Molina Costa | 1.243 | 2,47% | PACMA |
Ferran Moreno Castillón | 395 | 0,78% | SI |
José Segador Parra | 145 | 0,29% | UPyD |
Iván del Alcázar Armada | 125 | 0,25% | PFyV |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.