| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 23.799.958 | 69,03% | 67,69% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 10.676.844 | 30,97% | 32,31% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 603.536 | 2,54% | 3,25% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 562.688 | 2,43% | 4,10% |
| 2016 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||
| PP | 130 | 124 | PP | ||
| PSOE | 43 | 47 | PSOE | ||
| ERC-CATSÍ | 10 | 6 | ERC-CATSÍ | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 8 | ||||
| EAJ-PNV | 5 | 6 | EAJ-PNV | ||
| ECP | 4 | 4 | EN COMÚ | ||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3 | ||||
| CDC | 2 | 6 | DL | ||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 1 | 2 | PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | ||
| ASG | 1 | 1 | ASG | ||
| CCa-PNC | 1 | 1 | CCa-PNC | ||
| ALCD | |||||
| BADAJOZ ADELANTE | |||||
| BNG-NÓS | |||||
| CCD | |||||
| CCD-CI | |||||
| CENTRO MODERADO | |||||
| CILUS | |||||
| C's | |||||
| EB | |||||
| EH Bildu | |||||
| ENTABAN | |||||
| FE | |||||
| FE de las JONS | |||||
| GBAI | |||||
| HRTS-Ln | |||||
| IMC | |||||
| INDEPENDIENTES-FIA | |||||
| JXC | |||||
| Ln | |||||
| MAS | |||||
| PACMA | |||||
| PCPE | |||||
| PFyV | |||||
| PH | |||||
| P-LIB | |||||
| PREPAL | |||||
| PxC | |||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | |||||
| REPO | |||||
| SAIn | |||||
| SI | |||||
| SOMVAL | |||||
| UDT | |||||
| UNIDAD DEL PUEBLO | |||||
| UPL | |||||
| UPyD | |||||
| VOX | |||||
| 9 | PODEMOS | ||||
| 1 | PODEMOS-COMPROMÍS | ||||
| 1 | CAMBIO-ALDAKETA | ||||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.