2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 55.413 | 57,79% | 57,44% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 40.477 | 42,21% | 42,56% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1.506 | 2,72% | 3,19% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 999 | 1,85% | 2,67% |
2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
PP | 1 | 1 | PP |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Santiago Marí Torres | 19.316 | 35,83% | PP |
Mario Miguel Devis Lujan (PODEMOS) | 12.766 | 23,68% | PODEMOS-EU-MAS |
Antoni Costa Costa | 11.990 | 22,24% | PSOE |
Irene Torres Cardona | 6.733 | 12,49% | C's |
Raquel Molina Costa | 1.343 | 2,49% | PACMA |
Ferran Moreno Castillón | 481 | 0,89% | SI |
José Segador Parra | 151 | 0,28% | UPyD |
Iván del Alcázar Armada | 128 | 0,24% | PFyV |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.