2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 40.896 | 62,71% | 62,76% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 24.318 | 37,29% | 37,24% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1.283 | 3,14% | 3,69% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 968 | 2,44% | 3,36% |
2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
PP | 1 | 1 | PP |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Juana Francisca Pons Vila | 13.239 | 33,42% | PP |
Margarita Juana Benejam Coll (IND) | 12.037 | 30,39% | PODEMOS-EUIB-MÉS |
Miquel Company Pons | 7.711 | 19,47% | PSOE |
Manuel Bonmatí Pérez | 4.716 | 11,91% | C's |
Catalina Sastre Florit | 942 | 2,38% | PACMA |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.