| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 17.758 | 58,58% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 12.556 | 41,42% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 451 | 2,54% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 345 | 1,99% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Santiago Marí Torres | 5.722 | 33,06% | PP |
| Antoni Costa Costa | 4.222 | 24,39% | PSOE |
| Mario Miguel Devis Lujan (PODEMOS) | 3.967 | 22,92% | PODEMOS-EU-MAS |
| Irene Torres Cardona | 2.358 | 13,62% | C's |
| Raquel Molina Costa | 459 | 2,65% | PACMA |
| Ferran Moreno Castillón | 123 | 0,71% | SI |
| Iván del Alcázar Armada | 62 | 0,36% | PFyV |
| José Segador Parra | 49 | 0,28% | UPyD |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.