2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 20.445 | 52,02% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 18.854 | 47,98% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 636 | 3,11% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 318 | 1,61% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Ariagona González Pérez (PSOE) | 5.436 | 27,44% | PSOE-NCa |
Remigio Joel Delgado Cáceres | 5.173 | 26,11% | PP |
Juan Antonio Valencia Naranjo (IU) | 4.095 | 20,67% | PODEMOS-IU-EQUO |
Marciano Acuña Betancor | 2.641 | 13,33% | CCa-PNC |
María Moreira León | 1.584 | 8,00% | C's |
Ana Isabel Díaz Cruces | 425 | 2,15% | PACMA |
Neido Manuel González Álvarez | 63 | 0,32% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Jorge García-Aráez Martín-Montalvo | 41 | 0,21% | PCPC |
Antonia María de los Ángeles León Armas | 33 | 0,17% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.