| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 7.574 | 60,34% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 4.978 | 39,66% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 286 | 3,78% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 106 | 1,45% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Remigio Joel Delgado Cáceres | 1.874 | 25,71% | PP |
| Juan Antonio Valencia Naranjo (IU) | 1.774 | 24,34% | PODEMOS-IU-EQUO |
| Ariagona González Pérez (PSOE) | 1.635 | 22,43% | PSOE-NCa |
| Marciano Acuña Betancor | 958 | 13,14% | CCa-PNC |
| María Moreira León | 715 | 9,81% | C's |
| Ana Isabel Díaz Cruces | 167 | 2,29% | PACMA |
| Neido Manuel González Álvarez | 32 | 0,44% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Antonia María de los Ángeles León Armas | 17 | 0,23% | VOX |
| Jorge García-Aráez Martín-Montalvo | 10 | 0,14% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.