2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 5.450 | 55,75% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 4.326 | 44,25% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 213 | 3,91% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 82 | 1,57% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Remigio Joel Delgado Cáceres | 1.854 | 35,40% | PP |
Ariagona González Pérez (PSOE) | 1.284 | 24,52% | PSOE-NCa |
Juan Antonio Valencia Naranjo (IU) | 972 | 18,56% | PODEMOS-IU-EQUO |
Marciano Acuña Betancor | 474 | 9,05% | CCa-PNC |
María Moreira León | 440 | 8,40% | C's |
Ana Isabel Díaz Cruces | 91 | 1,74% | PACMA |
Antonia María de los Ángeles León Armas | 15 | 0,29% | VOX |
Neido Manuel González Álvarez | 13 | 0,25% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Jorge García-Aráez Martín-Montalvo | 12 | 0,23% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.