2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 3.962 | 50,32% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 3.911 | 49,68% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 131 | 3,31% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 71 | 1,85% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Remigio Joel Delgado Cáceres | 1.110 | 28,97% | PP |
Juan Antonio Valencia Naranjo (IU) | 937 | 24,46% | PODEMOS-IU-EQUO |
Ariagona González Pérez (PSOE) | 715 | 18,66% | PSOE-NCa |
Marciano Acuña Betancor | 512 | 13,36% | CCa-PNC |
María Moreira León | 368 | 9,61% | C's |
Ana Isabel Díaz Cruces | 87 | 2,27% | PACMA |
Neido Manuel González Álvarez | 15 | 0,39% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Antonia María de los Ángeles León Armas | 10 | 0,26% | VOX |
Jorge García-Aráez Martín-Montalvo | 6 | 0,16% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.