2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 41.082 | 64,45% | 48,25% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 22.662 | 35,55% | 51,75% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1.531 | 3,73% | 4,44% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 575 | 1,45% | 1,87% |
2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
PP | 1 | 1 | PP |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Mariano Hernández Zapata | 15.517 | 39,23% | PP |
Francisco Javier Paz Expósito (PSOE) | 9.730 | 24,60% | PSOE-NCa |
Marcos José Lorenzo Martín | 5.642 | 14,27% | CCa-PNC |
Juan Carlos Pérez Brito (PODEMOS) | 4.532 | 11,46% | PODEMOS-IU-EQUO |
María de las Nieves Cobiella Fernández | 2.629 | 6,65% | C's |
Concepción Elena Acosta Gómez | 722 | 1,83% | PACMA |
Rayco Pérez Rodríguez | 128 | 0,32% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Carlos Ruiz Miró | 76 | 0,19% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.