2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 5.451 | 66,03% | 51,17% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 2.804 | 33,97% | 48,83% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 191 | 3,50% | 3,87% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 95 | 1,81% | 1,99% |
2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
CCa-AHI | 1 | 1 | CCa-AHI |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Pablo Rodríguez Cejas | 2.100 | 39,92% | CCa-AHI |
José Miguel Sánchez Padrón | 1.267 | 24,09% | PP |
Juan Castañeda Acosta (PSOE) | 965 | 18,35% | PSOE-NCa |
Sandra Magdalena Lima Casañas (PODEMOS) | 574 | 10,91% | PODEMOS-IU-EQUO |
Lisardo Gaspar Cejas Padrón | 185 | 3,52% | C's |
María Josefa González Chinea | 51 | 0,97% | PACMA |
Selene Benítez Ghersi | 14 | 0,27% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Bruno Díaz González | 9 | 0,17% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.