2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 94.338 | 71,86% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 36.949 | 28,14% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1.832 | 1,94% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1.993 | 2,15% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Vicente Aroca Sáez | 37.684 | 40,74% | PP |
Antonio Marcial Marín Hellín | 36.938 | 39,93% | PP |
María Rosario Rodríguez Rueda | 36.566 | 39,53% | PP |
Matilde Valentín Navarro | 21.151 | 22,86% | PSOE |
Manuel Martínez Rodríguez | 20.000 | 21,62% | PSOE |
Josefa Moreno Docón | 18.942 | 20,48% | PSOE |
María Teresa García Arce | 15.432 | 16,68% | C's |
Carmen Fajardo Barba (PODEMOS) | 14.929 | 16,14% | PODEMOS-IU-EQUO |
Francisco Javier Ramón Gómez | 13.833 | 14,95% | C's |
María Teresa Márquez González (IND) | 13.621 | 14,72% | PODEMOS-IU-EQUO |
Juan Miguel Rodríguez Cuesta (IU) | 13.617 | 14,72% | PODEMOS-IU-EQUO |
Julián Ramón García | 12.877 | 13,92% | C's |
Cristina Moreno Donate | 2.491 | 2,69% | PACMA |
Manuel Ángel González Hidalgo | 1.470 | 1,59% | PACMA |
Jorge Torres Zarza | 1.244 | 1,34% | PACMA |
Ana María Martínez López | 720 | 0,78% | UPyD |
Eduardo Puerta Cava | 546 | 0,59% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Francisco Javier Romero Galdón | 330 | 0,36% | PCPE |
José Antonio Marzal Dannequin | 251 | 0,27% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.