2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 14.117 | 63,74% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 8.032 | 36,26% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 379 | 2,68% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 372 | 2,71% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Vicente Aroca Sáez | 5.855 | 42,62% | PP |
María Rosario Rodríguez Rueda | 5.738 | 41,77% | PP |
Antonio Marcial Marín Hellín | 5.633 | 41,00% | PP |
Matilde Valentín Navarro | 4.085 | 29,74% | PSOE |
Manuel Martínez Rodríguez | 3.962 | 28,84% | PSOE |
Josefa Moreno Docón | 3.888 | 28,30% | PSOE |
Carmen Fajardo Barba (PODEMOS) | 1.598 | 11,63% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Teresa García Arce | 1.589 | 11,57% | C's |
Juan Miguel Rodríguez Cuesta (IU) | 1.473 | 10,72% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Teresa Márquez González (IND) | 1.456 | 10,60% | PODEMOS-IU-EQUO |
Francisco Javier Ramón Gómez | 1.383 | 10,07% | C's |
Julián Ramón García | 1.339 | 9,75% | C's |
Cristina Moreno Donate | 323 | 2,35% | PACMA |
Manuel Ángel González Hidalgo | 193 | 1,40% | PACMA |
Jorge Torres Zarza | 159 | 1,16% | PACMA |
Eduardo Puerta Cava | 54 | 0,39% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Ana María Martínez López | 46 | 0,33% | UPyD |
José Antonio Marzal Dannequin | 34 | 0,25% | FE de las JONS |
Francisco Javier Romero Galdón | 31 | 0,23% | PCPE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.