2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 218.409 | 72,43% | 68,42% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 83.130 | 27,57% | 31,58% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 6.018 | 2,76% | 3,50% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 4.936 | 2,32% | 3,97% |
2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
PP | 3 | 3 | PP | ||
PSOE | 1 | 1 | PSOE |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Vicente Aroca Sáez | 87.927 | 41,40% | PP |
Antonio Marcial Marín Hellín | 86.147 | 40,56% | PP |
María Rosario Rodríguez Rueda | 85.679 | 40,34% | PP |
Matilde Valentín Navarro | 60.418 | 28,45% | PSOE |
Manuel Martínez Rodríguez | 57.809 | 27,22% | PSOE |
Josefa Moreno Docón | 56.255 | 26,49% | PSOE |
Carmen Fajardo Barba (PODEMOS) | 29.899 | 14,08% | PODEMOS-IU-EQUO |
Juan Miguel Rodríguez Cuesta (IU) | 27.396 | 12,90% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Teresa Márquez González (IND) | 27.345 | 12,87% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Teresa García Arce | 26.758 | 12,60% | C's |
Francisco Javier Ramón Gómez | 23.900 | 11,25% | C's |
Julián Ramón García | 22.345 | 10,52% | C's |
Cristina Moreno Donate | 4.415 | 2,08% | PACMA |
Manuel Ángel González Hidalgo | 2.626 | 1,24% | PACMA |
Jorge Torres Zarza | 2.205 | 1,04% | PACMA |
Ana María Martínez López | 1.165 | 0,55% | UPyD |
Eduardo Puerta Cava | 973 | 0,46% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Francisco Javier Romero Galdón | 637 | 0,30% | PCPE |
José Antonio Marzal Dannequin | 536 | 0,25% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.