2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 743 | 75,51% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 241 | 24,49% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 28 | 3,77% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 17 | 2,38% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Jesús Martín Rodríguez | 332 | 46,43% | PSOE |
Luis Rubio Bremard | 321 | 44,90% | PSOE |
Carlos Manuel Cotillas López | 245 | 34,27% | PP |
Miguel Ángel Valverde Menchero | 245 | 34,27% | PP |
Cristina Flora Molina Ciudad | 244 | 34,13% | PP |
Ana María Martínez Losa | 167 | 23,36% | PSOE |
Luis Benítez de Lugo Enrich (Podemos) | 95 | 13,29% | PODEMOS-IU-EQUO |
Nuria Moraga Yébenes (Podemos) | 93 | 13,01% | PODEMOS-IU-EQUO |
Clorinda Ivonne Tejada Chauca (Podemos) | 84 | 11,75% | PODEMOS-IU-EQUO |
Ángela López Castro | 25 | 3,50% | C's |
Virginia Espinosa Gallego | 21 | 2,94% | C's |
Richard Andrés Domínguez | 20 | 2,80% | C's |
Estefanía Navas Díaz | 6 | 0,84% | PACMA |
Alejandro Cerro de Lara | 5 | 0,70% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Luis Zamarreño Cosme | 4 | 0,56% | PACMA |
Ana Martín Navas | 1 | 0,14% | PACMA |
Ángel María Rico Navarro | 1 | 0,14% | UPyD |
Francisca Mora Cruz | 1 | 0,14% | UPyD |
Venancio del Coso Molina | 1 | 0,14% | UPyD |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.