2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 545 | 82,08% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 119 | 17,92% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 16 | 2,94% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 11 | 2,08% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Carmen Riolobos Regadera | 294 | 55,58% | PP |
Tomás Burgos Beteta | 294 | 55,58% | PP |
Jesús Labrador Encinas | 291 | 55,01% | PP |
Félix Ortega Fernández | 186 | 35,16% | PSOE |
Nuria del Rosario Herrero Rodríguez | 185 | 34,97% | PSOE |
David Talavera Almendro | 183 | 34,59% | PSOE |
Cecilia Redondo Calabuig (PODEMOS) | 19 | 3,59% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jonatan Bermejo Corrochano | 19 | 3,59% | C's |
Juan Turón de Manuel (PODEMOS) | 18 | 3,40% | PODEMOS-IU-EQUO |
Sayla Gutiérrez Íñigo (PODEMOS) | 18 | 3,40% | PODEMOS-IU-EQUO |
Raúl Casla Casla | 16 | 3,02% | C's |
María del Pilar Barroso Durán | 16 | 3,02% | C's |
Julio González Moreno | 2 | 0,38% | FE de las JONS |
Ana Belén Cuervo Aparicio | 2 | 0,38% | FE de las JONS |
María Martín Arija | 2 | 0,38% | FE de las JONS |
Miriam Tamayo Fernández | 1 | 0,19% | PACMA |
David Palacios Esteban | 0 | 0% | PACMA |
María Isabel Cuesta Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
Amanda de Lucio Moreno | 0 | 0% | UPyD |
Ángel Velasco Aroca | 0 | 0% | UPyD |
Oscar Tejedor López | 0 | 0% | UPyD |
Daniel Arias Vegas | 0 | 0% | VOX |
Carmen Eileen García Ortega | 0 | 0% | VOX |
Rodrigo Rodríguez García | 0 | 0% | VOX |
Ángel Díaz García | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
David Espinosa Cuadrado | 0 | 0% | PCPE |
Florentino López García | 0 | 0% | FE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.