2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 471 | 86,74% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 72 | 13,26% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 10 | 2,12% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 6 | 1,30% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Carmen Riolobos Regadera | 201 | 43,60% | PP |
Tomás Burgos Beteta | 201 | 43,60% | PP |
Jesús Labrador Encinas | 201 | 43,60% | PP |
Félix Ortega Fernández | 198 | 42,95% | PSOE |
Nuria del Rosario Herrero Rodríguez | 196 | 42,52% | PSOE |
David Talavera Almendro | 195 | 42,30% | PSOE |
Cecilia Redondo Calabuig (PODEMOS) | 32 | 6,94% | PODEMOS-IU-EQUO |
Juan Turón de Manuel (PODEMOS) | 31 | 6,72% | PODEMOS-IU-EQUO |
Sayla Gutiérrez Íñigo (PODEMOS) | 29 | 6,29% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jonatan Bermejo Corrochano | 22 | 4,77% | C's |
Raúl Casla Casla | 22 | 4,77% | C's |
María del Pilar Barroso Durán | 22 | 4,77% | C's |
Ángel Velasco Aroca | 1 | 0,22% | UPyD |
Ángel Díaz García | 1 | 0,22% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
David Espinosa Cuadrado | 1 | 0,22% | PCPE |
Miriam Tamayo Fernández | 0 | 0% | PACMA |
David Palacios Esteban | 0 | 0% | PACMA |
María Isabel Cuesta Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
Amanda de Lucio Moreno | 0 | 0% | UPyD |
Oscar Tejedor López | 0 | 0% | UPyD |
Daniel Arias Vegas | 0 | 0% | VOX |
Carmen Eileen García Ortega | 0 | 0% | VOX |
Rodrigo Rodríguez García | 0 | 0% | VOX |
Julio González Moreno | 0 | 0% | FE de las JONS |
Ana Belén Cuervo Aparicio | 0 | 0% | FE de las JONS |
María Martín Arija | 0 | 0% | FE de las JONS |
Florentino López García | 0 | 0% | FE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.