2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 504 | 82,22% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 109 | 17,78% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 11 | 2,18% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 10 | 2,03% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Carmen Riolobos Regadera | 277 | 56,19% | PP |
Tomás Burgos Beteta | 275 | 55,78% | PP |
Jesús Labrador Encinas | 275 | 55,78% | PP |
Félix Ortega Fernández | 128 | 25,96% | PSOE |
Nuria del Rosario Herrero Rodríguez | 121 | 24,54% | PSOE |
David Talavera Almendro | 121 | 24,54% | PSOE |
Cecilia Redondo Calabuig (PODEMOS) | 57 | 11,56% | PODEMOS-IU-EQUO |
Juan Turón de Manuel (PODEMOS) | 51 | 10,34% | PODEMOS-IU-EQUO |
Sayla Gutiérrez Íñigo (PODEMOS) | 51 | 10,34% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jonatan Bermejo Corrochano | 22 | 4,46% | C's |
María del Pilar Barroso Durán | 17 | 3,45% | C's |
Raúl Casla Casla | 16 | 3,25% | C's |
Rodrigo Rodríguez García | 6 | 1,22% | VOX |
Daniel Arias Vegas | 5 | 1,01% | VOX |
Carmen Eileen García Ortega | 5 | 1,01% | VOX |
Miriam Tamayo Fernández | 4 | 0,81% | PACMA |
David Palacios Esteban | 1 | 0,20% | PACMA |
Ángel Díaz García | 1 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
David Espinosa Cuadrado | 1 | 0,20% | PCPE |
Julio González Moreno | 1 | 0,20% | FE de las JONS |
Ana Belén Cuervo Aparicio | 1 | 0,20% | FE de las JONS |
María Martín Arija | 1 | 0,20% | FE de las JONS |
Florentino López García | 1 | 0,20% | FE |
María Isabel Cuesta Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
Amanda de Lucio Moreno | 0 | 0% | UPyD |
Ángel Velasco Aroca | 0 | 0% | UPyD |
Oscar Tejedor López | 0 | 0% | UPyD |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.