2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 366.721 | 72,54% | 72,15% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 138.807 | 27,46% | 27,85% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 10.809 | 2,95% | 3,63% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 7.241 | 2,03% | 3,35% |
2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
PP | 3 | 3 | PP | ||
PSOE | 1 | 1 | PSOE |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Carmen Riolobos Regadera | 157.047 | 44,13% | PP |
Tomás Burgos Beteta | 153.772 | 43,21% | PP |
Jesús Labrador Encinas | 153.069 | 43,01% | PP |
Félix Ortega Fernández | 99.623 | 27,99% | PSOE |
Nuria del Rosario Herrero Rodríguez | 96.493 | 27,11% | PSOE |
David Talavera Almendro | 94.680 | 26,60% | PSOE |
Cecilia Redondo Calabuig (PODEMOS) | 48.420 | 13,60% | PODEMOS-IU-EQUO |
Juan Turón de Manuel (PODEMOS) | 45.091 | 12,67% | PODEMOS-IU-EQUO |
Sayla Gutiérrez Íñigo (PODEMOS) | 43.175 | 12,13% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jonatan Bermejo Corrochano | 37.551 | 10,55% | C's |
Raúl Casla Casla | 33.804 | 9,50% | C's |
María del Pilar Barroso Durán | 33.576 | 9,43% | C's |
Miriam Tamayo Fernández | 6.221 | 1,75% | PACMA |
David Palacios Esteban | 4.307 | 1,21% | PACMA |
María Isabel Cuesta Sánchez | 3.860 | 1,08% | PACMA |
Daniel Arias Vegas | 1.648 | 0,46% | VOX |
Amanda de Lucio Moreno | 1.323 | 0,37% | UPyD |
Ángel Díaz García | 1.189 | 0,33% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Carmen Eileen García Ortega | 1.152 | 0,32% | VOX |
Rodrigo Rodríguez García | 1.119 | 0,31% | VOX |
Ángel Velasco Aroca | 824 | 0,23% | UPyD |
David Espinosa Cuadrado | 817 | 0,23% | PCPE |
Julio González Moreno | 759 | 0,21% | FE de las JONS |
Oscar Tejedor López | 709 | 0,20% | UPyD |
Ana Belén Cuervo Aparicio | 540 | 0,15% | FE de las JONS |
María Martín Arija | 419 | 0,12% | FE de las JONS |
Florentino López García | 390 | 0,11% | FE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.