2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 199.549 | 71,77% | 74,74% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 78.488 | 28,23% | 25,26% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 6.061 | 3,04% | 3,87% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 6.663 | 3,44% | 5,54% |
2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
PP | 3 | 3 | PP | ||
PSOE | 1 | 1 | PSOE |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gonzalo Jesús Robles Orozco | 94.153 | 48,66% | PP |
Francisco Javier Iglesias García | 93.000 | 48,06% | PP |
Esther Basilia del Brio González | 92.765 | 47,94% | PP |
Rosa María López Alonso | 44.689 | 23,10% | PSOE |
Alfonso Buenaventura Calvo González | 41.558 | 21,48% | PSOE |
María del Carmen Juanes Barciela | 40.435 | 20,90% | PSOE |
Liduvino Barbado Sastre | 23.418 | 12,10% | C's |
Ana Suárez Otero | 22.355 | 11,55% | C's |
José Antonio Mateos Temprano (PODEMOS) | 21.567 | 11,15% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Isabel López Blázquez (IU) | 21.071 | 10,89% | PODEMOS-IU-EQUO |
José Ramón Santos Santos | 20.373 | 10,53% | C's |
Susana Luengo Gallego (PODEMOS) | 18.858 | 9,75% | PODEMOS-IU-EQUO |
Susana Alonso Porras | 2.804 | 1,45% | PACMA |
José María Medina Gómez | 1.698 | 0,88% | PACMA |
María Teresa Román Luis | 1.508 | 0,78% | PACMA |
Vicente Justo Hermida | 1.240 | 0,64% | UPyD |
María Araceli Noguera Montero | 855 | 0,44% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
María del Pilar Sánchez Marcos | 763 | 0,39% | UPyD |
Antonio Cruz Fernández | 728 | 0,38% | UPyD |
Juan Manuel Andrés López | 567 | 0,29% | PREPAL |
Mario López Pascua | 467 | 0,24% | PCPE |
Miguel Ángel Diego Núñez | 350 | 0,18% | PREPAL |
Manuela Iglesias Carreño | 345 | 0,18% | PREPAL |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.