2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 208 | 74,82% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 70 | 25,18% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 3 | 1,44% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 4 | 1,95% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 90 | 43,90% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 89 | 43,41% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 88 | 42,93% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 70 | 34,15% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 56 | 27,32% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 55 | 26,83% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 23 | 11,22% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 20 | 9,76% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 20 | 9,76% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 17 | 8,29% | C's |
Rafael López Campos | 12 | 5,85% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 11 | 5,37% | C's |
Javier Bao Patiño | 1 | 0,49% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 0,49% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 0,49% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 0,49% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 1 | 0,49% | FE de las JONS |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.