2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.758 | 76,94% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 527 | 23,06% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 25 | 1,42% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 37 | 2,14% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 999 | 57,65% | PSOE |
Gerardo Martínez Martínez | 700 | 40,39% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 600 | 34,62% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 547 | 31,56% | PP |
María Irigoyen Pérez | 200 | 11,54% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 187 | 10,79% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 112 | 6,46% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 107 | 6,17% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 80 | 4,62% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 78 | 4,50% | C's |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 65 | 3,75% | PODEMOS-IU-EQUO |
Enrique Gonzalo Pérez | 55 | 3,17% | C's |
Javier Bao Patiño | 18 | 1,04% | UPyD |
Juan Fuster Peiró | 10 | 0,58% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 8 | 0,46% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 7 | 0,40% | PACMA |
Enrique Merino González | 4 | 0,23% | FE de las JONS |
Rafael Rico Sáez | 1 | 0,06% | PACMA |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.