2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 43 | 75,44% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 14 | 24,56% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 2,33% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 28 | 65,12% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 27 | 62,79% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 27 | 62,79% | PP |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 5 | 11,63% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Irigoyen Pérez | 4 | 9,30% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 4 | 9,30% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 4 | 9,30% | PSOE |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 4 | 9,30% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 4 | 9,30% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 4 | 9,30% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 4 | 9,30% | C's |
María Ángeles Morales Garijo | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.