2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 43 | 67,19% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 21 | 32,81% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 2,33% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 7,14% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 24 | 57,14% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 23 | 54,76% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 23 | 54,76% | PP |
Asunción Medrano Marina | 7 | 16,67% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 6 | 14,29% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 6 | 14,29% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 6 | 14,29% | C's |
Rafael López Campos | 6 | 14,29% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 5 | 11,90% | C's |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 2 | 4,76% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 1 | 2,38% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 1 | 2,38% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.