2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 14 | 77,78% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 4 | 22,22% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 7,14% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 7,69% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 7 | 53,85% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 7 | 53,85% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 7 | 53,85% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 3 | 23,08% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 3 | 23,08% | C's |
María Irigoyen Pérez | 2 | 15,38% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 2 | 15,38% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 1 | 7,69% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 1 | 7,69% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 1 | 7,69% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 1 | 7,69% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 7,69% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.