2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 112 | 80,00% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 28 | 20,00% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 1,79% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 45 | 40,18% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 40 | 35,71% | PSOE |
Gerardo Martínez Martínez | 39 | 34,82% | PP |
María Irigoyen Pérez | 38 | 33,93% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 38 | 33,93% | PSOE |
María del Mar Angulo Martínez | 36 | 32,14% | PP |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 21 | 18,75% | PODEMOS-IU-EQUO |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 18 | 16,07% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 18 | 16,07% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 8 | 7,14% | C's |
Rafael López Campos | 6 | 5,36% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 5 | 4,46% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.