2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 359 | 69,57% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 157 | 30,43% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 14 | 3,90% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 17 | 4,93% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 158 | 45,80% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 156 | 45,22% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 151 | 43,77% | PP |
María Irigoyen Pérez | 83 | 24,06% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 73 | 21,16% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 68 | 19,71% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 52 | 15,07% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 46 | 13,33% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 45 | 13,04% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 43 | 12,46% | C's |
Rafael López Campos | 35 | 10,14% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 32 | 9,28% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 5 | 1,45% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 3 | 0,87% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 2 | 0,58% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 2 | 0,58% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.