2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 2.835 | 66,50% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 1.428 | 33,50% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 110 | 3,88% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 114 | 4,18% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 1.199 | 44,00% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 1.184 | 43,45% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 1.173 | 43,05% | PP |
María Irigoyen Pérez | 759 | 27,85% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 740 | 27,16% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 719 | 26,39% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 371 | 13,61% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 349 | 12,81% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 347 | 12,73% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 271 | 9,94% | C's |
Rafael López Campos | 231 | 8,48% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 219 | 8,04% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 23 | 0,84% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 22 | 0,81% | UPyD |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 13 | 0,48% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 13 | 0,48% | PACMA |
Enrique Merino González | 10 | 0,37% | FE de las JONS |
Juan Fuster Peiró | 9 | 0,33% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.