2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 50 | 79,37% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 13 | 20,63% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 2,00% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 4,08% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 29 | 59,18% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 28 | 57,14% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 27 | 55,10% | PP |
María Irigoyen Pérez | 11 | 22,45% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 11 | 22,45% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 11 | 22,45% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 3 | 6,12% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 3 | 6,12% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 3 | 6,12% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 3 | 6,12% | C's |
María Ángeles Morales Garijo | 2 | 4,08% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 2 | 4,08% | C's |
Juan Fuster Peiró | 1 | 2,04% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.