2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 61 | 80,26% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 15 | 19,74% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 6 | 9,84% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 3,64% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 24 | 43,64% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 23 | 41,82% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 22 | 40,00% | PP |
María Irigoyen Pérez | 14 | 25,45% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 13 | 23,64% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 13 | 23,64% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 9 | 16,36% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 7 | 12,73% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 7 | 12,73% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 3 | 5,45% | C's |
Rafael López Campos | 3 | 5,45% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 3 | 5,45% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.