2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 44 | 91,67% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 4 | 8,33% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 2,27% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Gerardo Martínez Martínez | 36 | 81,82% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 35 | 79,55% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 34 | 77,27% | PP |
María Irigoyen Pérez | 6 | 13,64% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 6 | 13,64% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 6 | 13,64% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 1 | 2,27% | C's |
Rafael López Campos | 1 | 2,27% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 1 | 2,27% | C's |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.