2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 523 | 68,01% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 246 | 31,99% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 12 | 2,29% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 6 | 1,17% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 293 | 57,34% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 289 | 56,56% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 282 | 55,19% | PP |
María Irigoyen Pérez | 133 | 26,03% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 129 | 25,24% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 122 | 23,87% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 52 | 10,18% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 41 | 8,02% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 39 | 7,63% | C's |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 38 | 7,44% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 30 | 5,87% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 24 | 4,70% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 7 | 1,37% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 5 | 0,98% | UPyD |
Enrique Merino González | 3 | 0,59% | FE de las JONS |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 2 | 0,39% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 1 | 0,20% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.