2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 28 | 77,78% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 8 | 22,22% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 10,71% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 21 | 75,00% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 19 | 67,86% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 17 | 60,71% | PP |
María Irigoyen Pérez | 2 | 7,14% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 2 | 7,14% | C's |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 1 | 3,57% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 1 | 3,57% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 1 | 3,57% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 1 | 3,57% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 1 | 3,57% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael López Campos | 0 | 0% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.