2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 2.703 | 71,30% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 1.088 | 28,70% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 90 | 3,33% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 90 | 3,44% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 1.423 | 54,46% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 1.410 | 53,96% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 1.386 | 53,04% | PP |
María Irigoyen Pérez | 478 | 18,29% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 450 | 17,22% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 437 | 16,72% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 363 | 13,89% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 330 | 12,63% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 317 | 12,13% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 246 | 9,41% | C's |
Rafael López Campos | 204 | 7,81% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 198 | 7,58% | C's |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 36 | 1,38% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 25 | 0,96% | PACMA |
Javier Bao Patiño | 16 | 0,61% | UPyD |
Rafael Rico Sáez | 15 | 0,57% | PACMA |
Enrique Merino González | 12 | 0,46% | FE de las JONS |
Juan Fuster Peiró | 6 | 0,23% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.